车次 类型 始发站 始发时间 经过站经过站 到达时间 发车时间 终点站 到达时间
2611 普快 安阳 18:33 淇县 当天19:18 19:20 西安 06:56
4717 普快 安阳 16.12 淇县 当天17:07 17:09 郑州 18:55
正常票价是 10元 淇县-郑州
有时候是空调车 可能是15元
2007.4.18
2008春运 最新时刻
| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 | 至终点站票价 |
| 1090 | 普快(信阳->北京西) | 00:53 | 01:11 | 北京西(09:22) | 8小时29分钟 | 561 | 硬座:79 硬卧:149 |
| 2611 | 普快(安阳->西安) | 19:18 | 19:20 | 西安(06:56) | 11小时38分钟 | 639 | 硬座:87 硬卧:162 |
| 4717 | 普快(安阳->郑州) | 17:08 | 17:10 | 郑州(18:55) | 1小时47分钟 | 128 | 硬座:20 硬卧:无 |
| L145A | 临客(北京西->长沙) | 16:12 | 16:15 | 长沙(10:42) | 18小时30分钟 | 1026 | 硬座:137 硬卧:249 |
| L145B | 临客(北京西->贵阳) | 16:12 | 16:15 | 贵阳(06:18) | 38小时6分钟 | 1983 | 硬座:226 硬卧:409 |
[
本帖最后由 392 于 2008-1-24 23:09 编辑 ]